Правила Тарификации
услуги доступа к интернет-сервисам «Аллока»
Стоимость тарифов с 01.12.2017 г.
Наши тарифы:
Динамический коллтрекинг
Название тарифа | Ограничение по количеству посетителей сайта в месяц | Номеров в пуле | Стоимость одного объекта трекинга, руб. | Опция «Номерной безлимит» | Опция «Мультирегион» | Опция «Энигма» руб. в мес | Опция «Мобильный номер» руб. в мес | Опция «код 495» руб. в мес | Опция «Обратный звонок» руб. в мес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 номеров | 5 000 | 5 | 2990 | нет | нет | нет | нет | 500 | 1500 |
10 номеров | 10 000 | 10 | 4960 | 4960 | 4960 | 1000 | 0 | 850 | 0 |
15 номеров | 20 000 | 15 | 6960 | 4480 | 5480 | 1000 | 0 | 1200 | 0 |
20 номеров | 30 000 | 20 | 8960 | 4980 | 5980 | 1000 | 0 | 1500 | 0 |
30 номеров | 40 000 | 30 | 12960 | 5480 | 6480 | 1000 | 0 | 1950 | 0 |
40 номеров | 60 000 | 40 | 16960 | 6480 | 8480 | 1000 | 0 | 2450 | 0 |
60 номеров | 100 000 | 60 | 24960 | 7480 | 11480 | 1000 | 0 | 2950 | 0 |
90 номеров | 150 000 | 90 | 36960 | 8480 | 17480 | 1000 | 0 | 3450 | 0 |
120 номеров | 200 000 | 120 | 48960 | 9480 | 22480 | 1000 | 0 | 3950 | 0 |
150 номеров | 250 000 | 150 | 60960 | 10480 | 24480 | 1000 | 0 | 4450 | 0 |
180 номеров | 300 000 | 180 | 72960 | 11480 | 29480 | 1000 | 0 | 4950 | 0 |
240 номеров | 400 000 | 240 | 96960 | 12480 | 38480 | 1000 | 0 | 5450 | 0 |
300 номеров | 500 000 | 300 | 119960 | 13480 | 47480 | 1000 | 0 | 5950 | 0 |
Цена указана в рублях РФ, без НДС
Опция | Описание |
---|---|
«Номерной безлимит» | Снимает ограничение по количеству номеров в пуле. Количество подменных номеров в пуле всегда будет соответствовать максимальному числу пользователей на сайте. Номера закрепляются на весь срок действия тарифа с подключенной опцией |
«Мультирегион» | Иногороднему посетителю сайта выдается подменный номер его домашнего региона, номер закрепляется в пуле. Рекомендуется использовать вместе с опцией «Номерной безлимит» |
«Энигма» | Расшаривает один пул подменных номеров (тариф) на несколько сайтов, количество сайтов не ограниченно |
«Мобильный номер» | Вместо подменных номеров в городском формате используются мобильные номера с прохождением на них SMS и возможностью регистрации в мессенджерах |
«Код 495» | Только для Москвы. Все городские номера в пуле предоставляются в коде 495 |
«Обратный звонок» | Виджет обратного звонка + сбор заявок, безлимитные обратные звонки |
Динамический коллтрекинг TollFree 8800/8804
Название тарифа | Ограничение по количеству посетителей сайта в месяц | Номеров в пуле | Стоимость одного объекта трекинга, руб., номера 8804 | Стоимость одного объекта трекинга, руб., номера 8800 | Предоплаченный пакет минут на 8804/8800* | Опция «Энигма» руб. в мес | Опция «Обратный звонок» руб. в мес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 номеров TOLLFREE |
5 000 | 5 | 4960 | 6960 | 100 | нет | 1500 |
10 номеров TOLLFREE |
10 000 | 10 | 8960 | 12960 | 150 | 1000 | 0 |
15 номеров TOLLFREE |
20 000 | 15 | 12960 | 18960 | 200 | 1000 | 0 |
20 номеров TOLLFREE |
30 000 | 20 | 16960 | 23960 | 250 | 1000 | 0 |
30 номеров TOLLFREE |
40 000 | 30 | 23960 | 32960 | 350 | 1000 | 0 |
40 номеров TOLLFREE |
60 000 | 40 | 29960 | 39960 | 500 | 1000 | 0 |
60 номеров TOLLFREE |
100 000 | 60 | 36960 | 48960 | 750 | 1000 | 0 |
*предоплаченное количество минут входящих звонков на номера 8800/8804. Возможность подключения дополнительных пакетов минут
Цена указана в рублях РФ, без НДС
Статический коллтрекинг на городских, мобильных и номерах TollFree 8800/8804
Название тарифа | Стоимость одного объекта трекинга, руб., | Опция «Мобильный номер» + SMS | Опция «код 495», руб. в мес. | Опция «Красивый номер», руб. разово |
---|---|---|---|---|
Городской номер (100 мин.) | 560 | 0 | 300 | нет |
Городской номер (безлимит) | 1200 | 0 | 300 | 5 000 |
Номер 8800* | 2960 | нет | нет | 10 000 |
Номер 8804* | 1960 | нет | нет | 10 000 |
*включает 100 мин. входящих звонков на номера 8800/8804. Возможность подключения дополнительных пакетов минут
**Цена указана в рублях РФ, без НДС
Тарифы TollFree, дополнительные пакеты минут для номеров 8800/8804
Количество минут | Стоимость, руб. |
---|---|
500 | 1500 |
1000 | 3000 |
2000 | 5950 |
3000 | 8900 |
4000 | 11850 |
5000 | 14800 |
6000 | 17750 |
7000 | 20700 |
8000 | 23650 |
9000 | 26600 |
10000 | 29550 |
*Цена указана в рублях РФ, без НДС
Услуга | Стоимость в мес., руб* | Примечание |
---|---|---|
Подключение номеров | 0 | |
Переадресация звонков с подменных номеров по всей России на любые номера | 0 | безлимит |
Виджет обратного звонка с сайта (callback) + обратные звонки | 0 | безлимит, стоимость услуги на тарифе Mini и Fixed – 1500руб. |
Отслеживание неограниченного количества источников до ключевого запроса и utm-метки | 0 | только для динамического коллтрекинга |
Монитор: уведомления на почту о возврате клиента на сайт после звонка | 0 | |
Feedback окно для обратной связи с клиентом сразу после звонка | 0 | |
Регулирование длины сессии (времени закрепления номера за пользователем) | 0 | от 0 до 30 минут |
Запись разговоров без ограничений по времени хранения и объему | 0 | |
Определение номера и местоположения звонящего | 0 | |
Личный кабинет для онлайн статистики и экспорта данных | 0 | |
Интеграции с Google Analytics, Яндекс.Метрика, AmoCRM и Bitrix24 и др., вебхуки, API | 0 | |
Уведомления о звонках по SMS, email, Telegram, Slack | 0 | безлимит |
Увеличение количества номеров в пуле, городской | 200 | за 1 номер |
Увеличение количества номеров в пуле, 8800 Toll-free | 1 960 | за 1 номер |
Увеличение количества номеров в пуле, 8804 Toll-free | 960 | за 1 номер |
Резервирование номеров по окончании использования | 0 | 14 дней |
*Цена указана в рублях РФ, без НДС
Бесплатный тестовый период на тарифе PRO или Mini – 7 суток.
Скидки при оплате: | |
---|---|
3 мес. | - 10% |
6 мес. | - 20% |
12 мес. | - 30% |